16일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 카카오 | 95.8 | 컴투스 | 76.7 | 
        
            | 에스에프에이 | 86.9 | 파라다이스 | 32.5 | 
        
            | 휴젤 | 36.2 | AP시스템 | 23.6 | 
        
            | 솔브레인 | 32.3 | SK머티리얼즈 | 19.7 | 
        
            | 오스템임플란트 | 29.1 | 피에스케이 | 19.0 | 
        
            | 메디톡스 | 26.4 | 테스 | 16.5 | 
        
            | 제이스텍 | 21.2 | 초록뱀 | 15.9 | 
        
            | 고영 | 19.8 | JYP Ent. | 15.5 | 
        
            | 서울반도체 | 17.4 | 웹젠 | 15.1 | 
        
            | 인터파크 | 14.8 | 동아엘텍 | 13.1 | 
        
            | 모두투어 | 12.8 | 게임빌 | 12.1 | 
        
            | 뷰웍스 | 11.4 | 아이씨디 | 11.4 | 
        
            | 포스코 ICT | 11.1 | 코디엠 | 10.8 | 
        
            | 비에이치 | 9.6 | CJ E&M | 9.8 | 
        
            | 클리오 | 8.4 | 엠씨넥스 | 9.7 | 
        
            | 리노공업 | 7.7 | 바텍 | 8.5 | 
        
            | 에스엠코어 | 7.6 | 서희건설 | 8.1 | 
        
            | 안랩 | 7.2 | DMS | 7.9 | 
        
            | GS홈쇼핑 | 7.0 | 셀트리온 | 7.8 | 
        
            | 인크로스 | 6.6 | 심텍 | 7.1 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지