12일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 카카오 | 50.7 | SK머티리얼즈 | 38.8 | 
        
            | 휴젤 | 26.7 | 테스 | 38.1 | 
        
            | 셀트리온 | 21.8 | 오스템임플란트 | 27.0 | 
        
            | 텔콘 | 16.1 | 실리콘웍스 | 23.0 | 
        
            | 덕산네오룩스 | 13.1 | 엠젠플러스 | 19.7 | 
        
            | 테스나 | 11.1 | AP시스템 | 18.6 | 
        
            | 비아트론 | 10.6 | 원익IPS | 17.0 | 
        
            | 신라젠 | 10.2 | 크루셜텍 | 15.6 | 
        
            | 인터파크 | 9.6 | 파트론 | 15.5 | 
        
            | 모두투어 | 8.5 | 원익머트리얼즈 | 14.7 | 
        
            | SKC코오롱PI | 8.5 | 비에이치 | 14.5 | 
        
            | 메디톡스 | 7.9 | 동아엘텍 | 14.3 | 
        
            | 에스에프에이 | 7.9 | 인터플렉스 | 13.8 | 
        
            | 웹젠 | 7.6 | 서울반도체 | 13.7 | 
        
            | 민앤지 | 7.2 | APS홀딩스 | 13.6 | 
        
            | KG ETS | 6.7 | 테라세미콘 | 13.1 | 
        
            | 티씨케이 | 6.7 | 피에스케이 | 13.1 | 
        
            | 텍셀네트컴 | 6.2 | HB테크놀러지 | 13.0 | 
        
            | 코오롱생명과학 | 6.0 | 고영 | 12.9 | 
        
            | 에스티팜 | 5.0 | 솔브레인 | 12.7 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지