[뉴스토마토 김용훈기자] 13일 코스닥 기관 순매수 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 서울반도체(046890) | 4,218 | 
        
            | 심텍(036710) | 3,691 | 
        
            | 제닉(123330) | 3,346 | 
        
            | 나노스(151910) | 2,115 | 
        
            | OCI머티리얼즈(036490) | 1,721 | 
        
            | 와이솔(122990) | 1,595 | 
        
            | 이녹스(088390) | 1,572 | 
        
            | 유진테크(084370) | 1,439 | 
        
            | 인터플렉스(051370) | 1,375 | 
        
            | KH바텍(060720) | 1,362 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지