[뉴스토마토 박민호기자] 11일 코스피 기관 순매도 상위종목
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전기(009150) | 22,883 | 
        
            | NHN(035420) | 19,748 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 13,471 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 8,591 | 
        
            | 대우인터내셔널(047050) | 8,464 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 7,985 | 
        
            | KT(030200) | 7,508 | 
        
            | 기아차(000270) | 7,407 | 
        
            | 한국가스공사(036460) | 7,009 | 
        
            | CJ(001040) | 6,868 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지