[뉴스토마토 염현석기자] 12일 코스피 기관 순매도 상위종목(확정)
 
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | NHN(035420) | 35,442 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 30,816 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 27,528 | 
        
            | 기아차(000270) | 20,478 | 
        
            | KODEX 인버스(114800) | 15,627 | 
        
            | LG(003550) | 14,293 | 
        
            | LG전자(066570) | 14,085 | 
        
            | KODEX 200(069500) | 12,200 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 11,602 | 
        
            | TIGER 200(102110) | 11,110 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지