[뉴스토마토 이혜진기자] 28일 코스피 기관 순매수 상위종목
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 29,872 | 
        
            | KODEX 200(069500) | 23,787 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 15,135 | 
        
            | 고려아연(010130) | 13,038 | 
        
            | SK(003600) | 12,928 | 
        
            | NHN(035420) | 10,129 | 
        
            | 두산(000150) | 10,109 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 10,039 | 
        
            | 한국전력(015760) | 10,004 | 
        
            | 금호석유(011780) | 9,031 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지