[뉴스토마토 최용식기자] 18일 코스피 기관 순매도 상위
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 46,438 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 40,057 | 
        
            | SK(003600) | 32,178 | 
        
            | GS(078930) | 15,603 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 8,188 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 7,251 | 
        
            | 기아차(000270) | 7,213 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 6,616 | 
        
            | 대한항공(003490) | 6,281 | 
        
            | NHN(035420) | 6,100 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지