[뉴스토마토 이혜진기자] 23일 코스닥 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 포스코엠텍(009520) | 4,367 | 
        
            | 다음(035720) | 3,881 | 
        
            | 에스엠(041510) | 3,124 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 2,611 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 2,060 | 
        
            | GS홈쇼핑(028150) | 1,302 | 
        
            | 심텍(036710) | 1,288 | 
        
            | 솔브레인(036830) | 1,200 | 
        
            | 게임빌(063080) | 1,154 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 1,012 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지