[뉴스토마토 최병호기자] 6일 코스피 기관 순매수 상위종목
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위: 백만원) | 
        
            | 서울반도체(046890) | 5,098 | 
        
            | 포스코 ICT(022100) | 2,379 | 
        
            | 루멘스(038060) | 2,211 | 
        
            | 에스엠(041510) | 2,147 | 
        
            | 우리이앤엘(153490) | 2,105 | 
        
            | 씨티씨바이오(060590) | 2,056 | 
        
            | 솔브레인(036830) | 1,858 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 1,826 | 
        
            | 사파이어테크놀로지(123260) | 1,802 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 1,532 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지