[뉴스토마토 최용식기자] 20일 코스닥 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 파트론(091700) | 12,331 | 
        
            | 하이텍팜(106190) | 4,748 | 
        
            | 모두투어(080160) | 3,102 | 
        
            | 성광벤드(014620) | 2,268 | 
        
            | 덕산하이메탈(077360) | 2,151 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 2,125 | 
        
            | 서울반도체(046890) | 1,848 | 
        
            | 게임빌(063080) | 1,501 | 
        
            | 인터플렉스(051370) | 1,394 | 
        
            | 매일유업(005990) | 1,073 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지