[뉴스토마토 이효정기자] 2일 코스피 외국인 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | LG화학(051910) | 15,066 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 12,344 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 11,960 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 9,231 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 7,822 | 
        
            | NHN(035420) | 7,646 | 
        
            | KT(030200) | 5,953 | 
        
            | S-Oil(010950) | 5,678 | 
        
            | 에이블씨엔씨(078520) | 5,548 | 
        
            | 고려아연(010130) | 5,247 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지