[뉴스토마토 이준영기자] 6일 코스피 외국인 순매수 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 19,443 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 11,078 | 
        
            | 고려아연(010130) | 9,574 | 
        
            | POSCO(005490) | 6,588 | 
        
            | 오리온(001800) | 6,379 | 
        
            | 현대제철(004020) | 5,934 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 5,794 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 4,917 | 
        
            | 한진해운(117930) | 4,871 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 4,702 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지