[뉴스토마토 조아름기자] 14일 코스피 기관 순매수 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | LG화학(051910) | 1,7348 | 
        
            | KT(030200) | 1,7068 | 
        
            | 한국전력(015760) | 1,6948 | 
        
            | 기아차(000270) | 1,6883 | 
        
            | 현대차(005380) | 1,6437 | 
        
            | KT&G(033780) | 1,2814 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 1,1916 | 
        
            | 우리금융(053000) | 1,1292 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 1,0326 | 
        
            | 롯데케미칼(011170) | 8,717 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지