[뉴스토마토 이보라기자] 20일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 101,990 | 
        
            | 현대차(005380) | 48,249 | 
        
            | 기아차(000270) | 40,945 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 20,357 | 
        
            | NHN(035420) | 14,238 | 
        
            | SK(003600) | 11,888 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 10,748 | 
        
            | 만도(060980) | 9,839 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 9,422 | 
        
            | 삼성화재(000810) | 9,023 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 고재인 자본시장정책부장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지