[뉴스토마토 이지영기자] 29일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 43,237 | 
        
            | NHN(035420) | 36,049 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 35,107 | 
        
            | 대한항공(003490) | 22,178 | 
        
            | 현대미포조선(010620) | 10,696 | 
        
            | OCI(010060) | 10,239 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 9,825 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 9,548 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 9,247 | 
        
            | 현대차(005380) | 9,181 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지