16일 코스닥 순매매 기관 상위종목(확정)
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 파라다이스 | 43.2 | 에스에프에이 | 47.0 | 
        
            | 에스엠 | 16.7 | HB테크놀러지 | 39.5 | 
        
            | 피에스케이 | 15.7 | 메디톡스 | 38.8 | 
        
            | 아모텍 | 15.0 | 엠씨넥스 | 38.8 | 
        
            | 로체시스템즈 | 14.9 | CJ E&M | 38.0 | 
        
            | 원익홀딩스 | 12.9 | 에스에너지 | 34.2 | 
        
            | 씨젠 | 12.6 | 오스템임플란트 | 29.8 | 
        
            | 에스티팜 | 12.2 | 테라세미콘 | 29.2 | 
        
            | 에스엠코어 | 12.1 | DMS | 28.1 | 
        
            | 태웅 | 11.3 | AP시스템 | 27.6 | 
        
            | 컴투스 | 11.1 | 영우디에스피 | 26.3 | 
        
            | 카카오 | 11.0 | 게임빌 | 24.6 | 
        
            | SK머티리얼즈 | 10.1 | 제이스텍 | 21.5 | 
        
            | 실리콘웍스 | 8.7 | 서울반도체 | 19.2 | 
        
            | 오텍 | 8.2 | 이엔에프테크놀로지 | 16.9 | 
        
            | 휴젤 | 7.0 | GS홈쇼핑 | 15.5 | 
        
            | 인터플렉스 | 6.9 | 이엘피 | 13.6 | 
        
            | CJ오쇼핑 | 6.8 | 고영 | 13.1 | 
        
            | 쇼박스 | 6.2 | SKC코오롱PI | 12.8 | 
        
            | 비에이치 | 5.7 | 이오테크닉스 | 12.2 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지