24일 코스닥 순매매 기관 상위종목(확정)
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 에스에프에이 | 240.7 | CJ오쇼핑 | 49.1 | 
        
            | 에스엠 | 36.0 | 모바일어플라이언스 | 36.0 | 
        
            | 쇼박스 | 25.4 | 테스 | 29.1 | 
        
            | 카카오 | 24.1 | 에스티팜 | 26.2 | 
        
            | 씨젠 | 19.8 | 오스템임플란트 | 12.1 | 
        
            | 원익홀딩스 | 18.7 | AP시스템 | 9.4 | 
        
            | 원익머트리얼즈 | 17.8 | 파트론 | 8.8 | 
        
            | 성광벤드 | 16.3 | 휴젤 | 7.6 | 
        
            | SK머티리얼즈 | 13.7 | 로엔 | 7.5 | 
        
            | 오션브릿지 | 12.0 | 바텍 | 7.0 | 
        
            | 엠씨넥스 | 9.1 | 이녹스 | 7.0 | 
        
            | 제이콘텐트리 | 8.6 | GS홈쇼핑 | 6.6 | 
        
            | SKC코오롱PI | 7.7 | 이오테크닉스 | 6.6 | 
        
            | 와이지-원 | 7.4 | 피에스케이 | 6.5 | 
        
            | 제넥신 | 6.6 | 서울반도체 | 6.3 | 
        
            | 아모텍 | 6.5 | 뷰웍스 | 6.0 | 
        
            | 실리콘웍스 | 6.3 | 아진엑스텍 | 5.9 | 
        
            | 파라다이스 | 6.0 | 인터파크 | 5.5 | 
        
            | 골프존 | 5.0 | 유니슨 | 5.5 | 
        
            | 파마리서치프로덕트 | 4.9 | 파티게임즈 | 4.8 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지