24일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | CJ오쇼핑 | 39.5 | 이에스브이 | 138.4 | 
        
            | 셀트리온 | 36.2 | CJ E&M | 23.2 | 
        
            | 휴젤 | 31.6 | 에스에프에이 | 20.2 | 
        
            | 인바디 | 31.4 | 에스엠 | 19.4 | 
        
            | 서울반도체 | 29.7 | DMS | 15.0 | 
        
            | SK머티리얼즈 | 24.5 | 휴온스글로벌 | 11.7 | 
        
            | 씨젠 | 24.3 | 오스템임플란트 | 11.0 | 
        
            | 파라다이스 | 19.4 | 태웅 | 10.3 | 
        
            | 메디톡스 | 15.4 | 이녹스 | 10.1 | 
        
            | 피에스케이 | 13.9 | 지니뮤직 | 9.7 | 
        
            | 에스티팜 | 13.7 | 알에프텍 | 9.5 | 
        
            | 원익홀딩스 | 13.5 | 에스디생명공학 | 8.8 | 
        
            | 오텍 | 13.4 | 포스코 ICT | 8.7 | 
        
            | 솔브레인 | 12.7 | 텔콘 | 8.1 | 
        
            | 컴투스 | 12.5 | 리더스코스메틱 | 7.8 | 
        
            | 원익IPS | 9.9 | 미래컴퍼니 | 7.3 | 
        
            | 게임빌 | 9.6 | 에스엠코어 | 7.1 | 
        
            | 대화제약 | 9.4 | 톱텍 | 6.8 | 
        
            | 더블유게임즈 | 8.6 | 아모텍 | 6.5 | 
        
            | 바이넥스 | 7.7 | APS홀딩스 | 6.4 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지