20일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(확정)
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 셀트리온 | 510.2 | 주성엔지니어링 | 50.2 | 
        
            | 알비케이이엠디 | 22.0 | 인터플렉스 | 25.6 | 
        
            | 에스에프에이 | 19.1 | 더블유게임즈 | 23.0 | 
        
            | 메디톡스 | 18.0 | 바이로메드 | 22.1 | 
        
            | 제넥신 | 15.7 | 비아트론 | 20.2 | 
        
            | 매일홀딩스 | 13.8 | 서울반도체 | 19.7 | 
        
            | 파라다이스 | 12.3 | CJ E&M | 17.8 | 
        
            | 미래컴퍼니 | 10.6 | 피에스케이 | 17.6 | 
        
            | 모두투어 | 10.3 | 동진쎄미켐 | 16.7 | 
        
            | NICE평가정보 | 7.9 | 제이스텍 | 16.1 | 
        
            | 원익머트리얼즈 | 7.4 | 솔브레인 | 15.3 | 
        
            | 텔콘 | 5.7 | 태웅 | 15.0 | 
        
            | 쇼박스 | 5.6 | 원익IPS | 14.6 | 
        
            | 인트론바이오 | 5.5 | 오션브릿지 | 12.3 | 
        
            | 큐로컴 | 5.4 | 이지바이오 | 11.0 | 
        
            | 코오롱생명과학 | 5.3 | GS홈쇼핑 | 10.8 | 
        
            | 컴투스 | 4.6 | CJ오쇼핑 | 10.7 | 
        
            | 예스티 | 4.2 | 에이치엘비 | 10.5 | 
        
            | 톱텍 | 4.0 | 이오테크닉스 | 9.2 | 
        
            | 웹젠 | 4.0 | 아모텍 | 9.0 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지