[뉴스토마토 이혜진기자] 28일 코스피 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 기아차(000270) | 15,497 | 
        
            | LG화학(051910) | 13,779 | 
        
            | 현대위아(011210) | 13,460 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 8,753 | 
        
            | 현대차(005380) | 7,564 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 6,094 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 5,699 | 
        
            | 현대건설(000720) | 4,582 | 
        
            | KODEX 인버스(114800) | 3,172 | 
        
            | GS건설(006360) | 2,686 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지