[뉴스토마토 최병호기자] 6일 코스닥 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위: 백만원) | 
        
            | GS홈쇼핑(028150) | 4,955 | 
        
            | 파트론(091700) | 4,231 | 
        
            | 컴투스(078340) | 3,065 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 2,985 | 
        
            | 다음(035720) | 2,883 | 
        
            | 아이씨디(040910) | 2,525 | 
        
            | 코렌텍(104540) | 2,041 | 
        
            | 한글과컴퓨터(030520) | 1,880 | 
        
            | 옵트론텍(082210) | 1,656 | 
        
            | 인프라웨어(041020) | 1,407 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 최병호 공동체부장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지