1일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 휴젤 | 70.2 | 인터플렉스 | 46.3 | 
        
            | 원익IPS | 45.7 | 미투온 | 39.0 | 
        
            | 오텍 | 41.8 | CJ E&M | 20.2 | 
        
            | 모두투어 | 29.5 | 동진쎄미켐 | 18.1 | 
        
            | SK머티리얼즈 | 25.5 | 파라다이스 | 17.6 | 
        
            | 로보스타 | 17.2 | 비아트론 | 17.5 | 
        
            | SKC코오롱PI | 16.6 | 홈캐스트 | 14.3 | 
        
            | 지스마트글로벌 | 15.5 | 오스템임플란트 | 14.1 | 
        
            | CJ오쇼핑 | 14.6 | 휴온스글로벌 | 14.0 | 
        
            | 신라젠 | 14.3 | 파트론 | 13.9 | 
        
            | 지엔코 | 12.7 | 바이로메드 | 13.5 | 
        
            | 필옵틱스 | 12.6 | 컴투스 | 13.2 | 
        
            | 동국S&C | 10.5 | 비에이치 | 13.0 | 
        
            | 아스트 | 10.1 | 인바디 | 12.4 | 
        
            | 코오롱생명과학 | 9.3 | 셀루메드 | 11.7 | 
        
            | 씨젠 | 9.3 | 파인디앤씨 | 10.9 | 
        
            | 와이엠씨 | 8.7 | 심텍 | 10.5 | 
        
            | 피에스케이 | 8.5 | 실리콘웍스 | 10.2 | 
        
            | 메디톡스 | 8.5 | 아프리카TV | 9.8 | 
        
            | 카카오 | 8.2 | JW신약 | 8.7 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지