1일 코스닥 순매매 기관 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 포스코 ICT | 43.4 | 필옵틱스 | 109.3 | 
        
            | CJ오쇼핑 | 26.6 | 테스 | 32.9 | 
        
            | 원익IPS | 21.4 | AP시스템 | 17.6 | 
        
            | 제넥신 | 17.2 | 와이지엔터테인먼트 | 16.5 | 
        
            | 휴젤 | 16.1 | 테라세미콘 | 15.1 | 
        
            | 주성엔지니어링 | 15.2 | SK머티리얼즈 | 12.1 | 
        
            | 심텍 | 12.3 | 이엔에프테크놀로지 | 11.4 | 
        
            | 더블유게임즈 | 12.1 | 인터플렉스 | 10.4 | 
        
            | 에스티팜 | 11.9 | 쇼박스 | 9.9 | 
        
            | 네오팜 | 10.4 | 바디텍메드 | 9.9 | 
        
            | CJ E&M | 10.0 | HB테크놀러지 | 9.8 | 
        
            | 솔브레인 | 8.7 | 피에스케이 | 9.7 | 
        
            | 펩트론 | 8.6 | 오텍 | 8.5 | 
        
            | 카카오 | 8.6 | 로엔 | 8.3 | 
        
            | GS홈쇼핑 | 8.4 | 에스마크 | 8.2 | 
        
            | 아스트 | 7.8 | 엠씨넥스 | 7.5 | 
        
            | SKC코오롱PI | 7.8 | 지니뮤직 | 7.4 | 
        
            | 오스코텍 | 7.6 | 비에이치 | 7.1 | 
        
            | 나스미디어 | 7.4 | 코아로직 | 7.0 | 
        
            | 바텍 | 6.7 | 바이넥스 | 6.9 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지