[뉴스토마토 최병호기자] 6일 코스닥 외국인 순매수 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위: 백만원) | 
        
            | 서울반도체(046890) | 11,616 | 
        
            | GS홈쇼핑(028150) | 5,013 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 2,970 | 
        
            | 성광벤드(014620) | 2,501 | 
        
            | 아이센스(099190) | 2,432 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 2,090 | 
        
            | 덕산하이메탈(077360) | 2,020 | 
        
            | 에스에프에이(056190) | 1,231 | 
        
            | 코미팜(041960) | 1,171 | 
        
            |  | 1,037 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 최병호 공동체부장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지