[뉴스토마토 곽보연기자] 9일 코스피 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 단위(금액: 백만원) | 
        
            | LG전자(066570) | 12,190 | 
        
            | LG유플러스(032640) | 10,003 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 9,081 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 7,672 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 7,482 | 
        
            | 현대차(005380) | 6,797 | 
        
            | 한국타이어월드와이드(000240) | 4,681 | 
        
            | 한라비스테온공조(018880) | 4,570 | 
        
            | GKL(114090) | 4,113 | 
        
            | SK(003600) | 3,587 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지