[뉴스토마토 임애신기자] 7일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 119,269 | 
        
            | 호남석유(011170) | 25,737 | 
        
            | LG화학(051910) | 17,429 | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 16,470 | 
        
            | NHN(035420) | 13,872 | 
        
            | 삼성중공업(010140) | 12,329 | 
        
            | KODEX 200(069500) | 12,004 | 
        
            | LG전자(066570) | 11,198 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 10,909 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 9,454 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지