[뉴스토마토 임애신기자] 7일 코스닥 기관 순매도 상위
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 에스엠(041510) | 9,694 | 
        
            | 게임빌(063080) | 4,328 | 
        
            | 한국사이버결제(060250) | 2,622 | 
        
            | 멜파스(096640) | 2,427 | 
        
            | 플렉스컴(065270) | 1,680 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 1,552 | 
        
            | 매일유업(005990) | 1,525 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 1,340 | 
        
            | 옵트론텍(082210) | 1,296 | 
        
            | JCE(067000) | 1,294 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지