[뉴스토마토 차현정기자] 28일 코스닥 기관 순매수 상위 종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 씨젠(096530) | 4,301 | 
        
            | 게임빌(063080) | 3,299 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 3,289 | 
        
            | 에스엠(041510) | 3,168 | 
        
            | 메가스터디(072870) | 2,805 | 
        
            | 이엠텍(091120) | 2,497 | 
        
            | 차바이오앤(085660) | 2,313 | 
        
            | 파트론(091700) | 1,980 | 
        
            | AP시스템(054620) | 1,973 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 1,923 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지