[뉴스토마토 최병호기자]  3일 코스피 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 81,755 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 30,198 | 
        
            | 제일모직(001300) | 29,934 | 
        
            | LG이노텍(011070) | 18,341 | 
        
            | KT(030200) | 16,057 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 14,434 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 14,050 | 
        
            | NHN(035420) | 13,028 | 
        
            | 현대차(005380) | 10,765 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 10,375 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 최병호 공동체부장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지